前两天在芙蓉上了两天课,在第一天的课程里有谈到关于摩天大楼,股市和经济表现关系,这3样看起来好像是不可能会扯上关系的,但比较一下又好像冥冥之中有那种说不出原因的巧合。
年份 | 摩天大楼 | 危机 |
1931年 | 帝国大楼(Empire State Building, 地点:纽约) (在当时是最高建筑物) | 1929年出现经济大萧条,过后股市有回升,但在1931年股市又在往下,到了1933年7月,大多数股价才只是1929年9月股市崩溃时的1/6。 |
1973年 | 韦莱大厦 (Willis Tower, 地点:芝加哥) (北美最高建筑物) 双子星大厦 (World Trade Center, 地点:纽约) | 1973年美国刚开始放弃布雷顿森林协议,即美元和黄金脱钩。 1973年1月11日至1974年12月6日,美国股市出现崩溃,股市在这段其间内倒退了45%。 |
1979年 | Parque Central Complex (地点:委内瑞拉) (南美最高建筑物) | 1979年发生了石油危机,西方工业国的经济衰退,美国GDP下降了大约3%。 |
1998 年 | 国油双峰塔 (Petronas Twin Tower) (东南亚最高建筑物) | 1997年东南亚金融风暴始于泰国,1998年马来西亚也出现金融风暴,股市和汇市大幅度的下挫 |
2008 年 | 上海(秀仕)环球金融中心 (现是排在世界第2高建筑) | 2008年中国在办完奥运后,中国股市下挫。9月雷曼兄弟倒闭,全球股市出现大幅度下挫,全球经济也大幅度下滑。 |
2009 年 | Burj Dubai (地点 :迪拜) (现为世界第1高建筑) | 股市在2009年第一季度下挫之后回弹,但还有半年的时间,后市普遍看好。。。 |
看了以上的表,是巧合吗?还是根本就有关系?这可能要做出大量的研究才能够确定。当这些最高建筑物建成后,经济都会出现连续1-2年下落情况,所以下一回当看到又有最高建筑物建成的消息出炉,也许应该要对你的投资有所调整。。。。。。。。
注:未来最高的建筑物出现的年份和地点:
1. 2015年,韩国会出现最高的建筑物。Busan Lotte Tower, 地点:釜山
2. 2012年,美国会出现最高的建筑物。Chicago Spire,地点:芝加哥
3. 2012年,卡答尔会出现最高的建筑物。Doha Convention Center Tower, 地点:多哈
4. 2020年,阿联酋会出现最高的建筑物。Nakheel Tower, 地点:杜拜
没有评论:
发表评论