今天再介绍另一只泰股,CPF : CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED,如果我没有搞错的话,它应该是泰国卜蜂集团旗下的子公司之一,泰国卜蜂集团在泰国是属一属二的大集团,其老板謝國民还是亚洲著名人物。
据我所知,7-11便利店是属于该集团的,也是属于上市公司,叫CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED,而CPF则是售卖冷藏食物和简便餐的公司,如果你到泰国7-11你可以见到有个专柜是给CPF售卖其产品的,而在泰国7-11便利店到处都是,一共有32,208间,所以CPF的销售网自然也为之受益。
以下的业绩来自泰国交易所网站:
(Unit: M.Baht) | |||||
Period | Y/E '06 | Y/E '07 | Y/E '08 | Y/E '09 | Q3 '10 |
| |||||
| |||||
Financial Data | | ||||
| |||||
Assets | 95,734.72 | 102,545.71 | 107,510.00 | 115,698.28 | 122,434.01 |
| |||||
Liabilities | 53,054.71 | 58,330.75 | 61,959.21 | 60,719.09 | 63,785.59 |
| |||||
Equity | 42,138.40 | 43,672.91 | 45,053.08 | 51,884.53 | 55,774.80 |
| |||||
Paid-up Capital | 7,519.94 | 7,519.94 | 7,519.94 | 7,519.94 | 7,519.94 |
| |||||
Revenue | 127,535.03 | 137,661.23 | 158,671.48 | 168,891.16 | 145,630.46 |
| |||||
Net Profit | 2,510.33 | 1,275.13 | 3,128.40 | 10,190.22 | 11,510.63 |
| |||||
EPS (Baht) | 0.35 | 0.18 | 0.44 | 1.52 | 1.73 |
| |||||
Financial Ratio | | ||||
| |||||
ROA(%) | 5.23 | 3.86 | 5.62 | 13.33 | 16.27 |
| |||||
ROE(%) | 5.89 | 2.97 | 7.05 | 21.02 | 25.78 |
| |||||
Net Profit Margin(%) | 1.97 | 0.93 | 1.97 | 6.03 | 7.90 |
| |||||
Statistics as of | 29/12/2006 | 28/12/2007 | 30/12/2008 | 30/12/2009 | 07/12/2010 |
| |||||
| |||||
| |||||
P/E | 12.76 | 25.00 | 7.63 | 9.58 | 12.37 |
| |||||
P/BV | 0.88 | 0.79 | 0.51 | 1.57 | 2.96 |
| |||||
Book Value per share (Baht) | 5.93 | 6.06 | 6.09 | 7.25 | 8.09 |
| |||||
Dvd. Yield(%) | 9.43 | 4.13 | 2.82 | 1.71 | 3.05 |
| |||||
Last Price(Baht) | 5.00 | 4.60 | 3.18 | 11.40 | 23.90 |
| |||||
Market Cap. | 37,599.69 | 34,591.71 | 23,913.40 | 85,727.29 | 179,726.51 |
我选这只股是因为从去年开始公司的业绩开始变强,今年首9个月的业绩看起来又是一个新高。公司的股东基金回酬从去年起开始超过20%,也难怪其股价呈倍数成长。
股息上,公司2009年发出0.80bath,今年在11月发出0.40bath,我相信明年应该还会有一次股息分发,相信2010年整年股息不会低过0.80bath。
风险
投资在泰国股市除了要知道所投资的公司可能面临的风险外,还有一项风险就是其政治的风险,现在泰王已经83岁了,年事已高,一旦泰王仙逝,其社会可能还会在乱一轮,所以如何在风险和利益上取得平衡就要靠智慧了。
没有评论:
发表评论