经济学上有个理论叫“破窗理论”,也就是说,如果有人打坏了一个建筑物的窗户玻璃,而这扇窗户又没有得到及时的修理,别人就可能受到暗示性的纵容去砸烂更多的窗户玻璃。久而久之,这些破窗户就给人造成一种无序的感觉。------政治学家威尔逊与犯罪学家凯琳。
很多挂牌公司在去年出尽个种法宝去维持股价,但都徒劳无功,现在乘全球股市往下挫时,在业绩上作资产减值报亏损,以便将来如果行情好转,把这些已经减值的资产卖出,公司将会赚取大把的盈利,从而推高股价。
公司是否盈利固然重要,但如果不深入研究不知道内有乾坤,有盈利不一定是好事,有亏损未必是坏事,现在的经济情况公司的财务更重要,现金是王。如果坏行情是要持续长时间,公司一定要有钱才可维持,或者公司可以乘这种衰退时期大肆扩张,因为要银行放贷是非常的困难。
股市在全球下调的影响下,很有可能创新低,但如果说几时是底,只有神和操纵股市的黑手才知道,我们只能靠运气的猜测。我在以下列了个表,主要是以有大量现金,而且现金多过负债的公司,还有其股价在去年10月雷曼倒闭时所创新低。我列这个表目的是如果这些股的股价有新低不妨入市去买,如果你入市后很不幸其股价还是往下跌,那因为公司有很强的财务状况,你翻身的机会一定比其他股高。
公司名 | 最新季度成绩(‘000) | 单季度每股盈利/(亏损) | 现金(‘000) | 短期债务(‘000) | 去年10月雷曼倒闭时最低股价 | 备注 |
Parkson | 165,331 | 10.23 | 2,220,838 | 1,779,609 | 2.55 | 集团靠中国百盛赚钱,只要中国保8成功,公司应该会有不错表现。 |
Orient | (21,610) | (0.22) | 1,916,076 | 961,070 | 4.30 | 这一季度的亏损主要是油棕价表现不好所造成的。公司现金在扣除短期债务后还有10亿现金,是可以在不景气时有所作为。 |
MBMR | 21,475 | 6.90 | 124,856 | 84,255 | 1.91 | 第二国产车公司,财务表现不俗,但对今年会不会比去年好就会成疑! |
Jtinter | 9,369 | 3.60 | 267,194 | 65,817 | 3.98 | 公司一向来有不错的派息,09年应该可以保持。 |
Ytlpower | 215,057 | 3.77 | 8,219,145 | 4,099,270 | 1.62 | 现金在扣除了短期债务后,还有42亿,难怪公司股价不大会跌了。 |
KLCCP | 95,004 | 6.30 | 525,841 | 320,363 | 2.60 | 拥有城中城不少名牌建筑物和土地,公司财务稳健。 |
IGB | 49,638 | 2.98 | 670,399 | 665,910 | 1.25 | 拥有谷中城,是老牌公司,管理层保守。 |
Plentitude | 10,219 | 7.57 | 198,150 | 145,806 | 1.62 | 地产开发商,幕后是Tun Daim, 算是不错的公司,市面股票流通少。 |
Kerk Seng | (629) | (1.54) | 307,399 | 141,842 | 2.27 | 在柔佛州有大片土地都没有重新估价,管理层保守,市面股票流通少。 |
Litrak | 23,632 | 4.78 | 450,334 | 51,704 | 1.56 | 大道公司,收现金公司,稳赚不赔公司 |
没有评论:
发表评论