公司名 | 最新季度成绩(‘000) | 最新单季度每股盈利/(亏损) | 现金(‘000) | 短期债务(‘000) | 去年10月雷曼倒闭后最低股价 | 备注 |
Cepat | 4,266 | 1.96 | 29,640 | 26,312 | 0.58 | 属小型种植公司,净现金不多但胜在树龄年轻,发展潜力强。 |
MayBulk | 4,962 | 0.32 | 805,571 | 101,187 | 2.06 | 净现金有7亿,但航运业衰退快,短期会受影响,但长期看好。 |
Resort | (387,942) | (6.74) | 2,794793 | 778,887 | 2.16 | 由于手上现金多,林国泰打它的主意,今年很可能会买林国泰的公司,一间不怎么样的公司,短期会有影响。 |
SOP | 12,239 | 2.62 | 279,133 | 154,544 | 1.60 | 属一般种植公司,有现金,就有可能会在这时期扩张发展。 |
NSOP | (12,528) | (16.65) | 108,040 | 5,923 | 2.70 | 保守的种植公司,在最新季度对库存减值,所以亏损。股票数量少。 |
Fareast | 17,954 | 15.19 | 72,666 | 38,682 | 4.30 | 中小型种植公司, 净现金不多。股票数量少,所以每股盈利高,一旦棕油期货高涨,每股盈利就非常可观。 |
EPIC | 1,833 | 1.01 | 65,177 | 46,609 | 0.705 | 如果不是有私有化的消息,股价不会在这几个星期内高涨。油气工程公司很少有如此的财务状况。 |
Hexza | (5,900) | (3.30) | 65,437 | 20,448 | 0.39(note1) | 石油化工公司,在油价大跌后被逼对库存减值。老牌公司。 |
Hiro | 8,705 | 3.70 | 73,522 | 41,703 | 0.42 | 汽车零件公司,近来股价有突然上涨。前景不受看好,因为汽车业将会低迷。 |
APB | 3,180 | 3.31 | 64,101 | 46,584 | 0.705 | 油气股之一,股价低是因为油价大跌,工程项目自然就减少。 |
Biport | 33,556 | 8.39 | 461,657 | 149,144 | 5.30 | 港口收益稳健,至今只些微影响,公司现金流强,所以股价少波动。 |
Note1: 计算在Bonus issue 2送1 之后。
选入股还是要选有净现金的公司,选净现金公司就要避免选制造业和产业,服务业和种植公司应当是首选。
没有评论:
发表评论