公司名 | 最新季度成绩(‘000) | 最新单季度每股盈利/(亏损) | 现金(‘000) | 短期债务(‘000) | 去年10月雷曼倒闭后最低股价 | 备注 |
Wellcall | 3,561 | 2.76 | 30,046 | 7.049 | 0.94 | 公司是生产胶管,没有向银行借钱。股价最近创新低,很有可能会跌破80sen。 |
Carlsberg | 9,588 | 3.14 | 227,017 | 141,014 | 3.26 | 抗跌性强的酒公司,公司很有可能发出高股息。 |
Batu Kawan | 46,957 | 10.29 | 78,079 | 29,977 | 6.05 | 种植公司只要在期货不跌出新低,股价不可能会跌过去年的低位。 |
Glenealy | 9,007 | 6.22 | 175,218 | 47,580 | 2.50 | 手上净现金有1.3亿,可能乘低价收购种植地。股票流通少,很难再有2.50的低价。 |
YTL | 193,007 | 3.35 | 10,332,443 | 7,327,864 | 5.50 | 公司的管理层很强,绝对会乘势大是收购值钱的资产,老板也在不久前强调过。 |
MPHB | 55,612 | 4.80 | 822,443 | 482,449 | 0.96 | 公司有会生金蛋的万能万字,手上的现金自然会多。不晓得公司是否有大计,自经都没有听说过。 |
UTD plant | 61,249 | 29.43 | 372,286 | 144,360 | 8.95 | 公司的股票数量少,每股盈利自然就高,在最新季度还可以有将近30sen每股盈利,就表示公司在这09年应该还可以有110-120sen,那么本益比还低过KLK很多。 |
Amway | 21,889 | 13.32 | 222,241 | 113,577 | 6.10 | 还不受经济环境影响深的公司,适合要高股息长线投资公司。 |
Asiatic | 36,409 | 4.87 | 228,534 | 127,262 | 2.60 | 云顶子公司, 公司稳健,在中型种植公司里,我看好它长远的发展。 |
Star | 13,153 | 1.80 | 621,556 | 165,798 | 2.91 | 公司股价不随大市波动。公司最近才更换管理层,还不晓得会对长远有什么影响。 |
Uchitech | 11,042 | 2.97 | 135,844 | 37,374 | 0.93 | 最近股价一度跌至0.75sen, 但当公司季度报告出炉后又回升0.90sen。下个季度很有可能表现会比这季度再差一点。 |
Nuffnang
2009年3月10日星期二
现金是王,表之二
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论