继续昨天的主题,我再把一些值得投资的股票作表以供参考:
|     股名  |        入股价(RM)  |        每股盈利(预测)sen  |        本益比(预测)  |   
|     JTinter  |        3.52  |        44  |        8  |   
|     Genting  |        3.20  |        22  |        14.54  |   
|     Maybulk  |        2.10  |        55  |        3.81  |   
|     Gamuda  |        1.10  |        10  |        11  |   
|     MPHB  |        1.00  |        18  |        5.55  |   
|     SPB  |        2.20  |        27  |        8.14  |   
|     TWS  |        2.30  |        50  |        4.60  |   
|     Glenealy  |        2.50  |        35  |        7.14  |   
|     Cepat  |        0.60  |        20  |        3  |   
|     Haio  |        3.00  |        55  |        5.45  |   
|     Hexza  |        0.40  |        15  |        2.67  |   
|     Scientex  |        0.95  |        13  |        7.30  |   
|     Bjtoto  |        3.80  |        32  |        11.88  |   
|     Guiness  |        4.60  |        55  |        8.37  |   
|     CCMBio  |        1.90  |        21  |        9.04  |   
|     APM  |        1.30  |        28  |        4.64  |   
|     Carlsberg  |        3.12  |        26  |        12  |   
|     Orient  |        4.60  |        75  |        6.13  |   
|     Apollo  |        2.10  |        21  |        10  |   
以上的表纯属个人的看法,不涉及复杂计算,当然本益比越低越好。以上的公司全部都有良好的基本面,万一买到而股价还跌不停,当长线投资可也。
没有评论:
发表评论